השוואההפרפרים מוצגים בגודלם היחסי האמיתי
במה הם נבדלים5
| תכונה | כתום-כנף המצילתיים | לבנין הצנון |
|---|---|---|
| מוטת כנפיים | 38–48 mm | 38–50 mm |
| עונת מעוף | ||
| מצב שימור | DD | LC |
| דורות בשנה | univoltine | multivoltine |
| מקור עונת המעוף | expert_estimate | fitted_from_transects |
סימני שדה
כתום-כנף המצילתייםלבנין הצנון
נקבת כתום-כנף נראית כמו לבנין מלמעלה. ההבחנה: הצד התחתון של הכנף האחורית משויש ירוק בכתום-כנף, לבן בלבנין.
במה הם זהים10
| משפחה | Pieridae | |
|---|---|---|
| הגנה חוקית | — | |
| אופן שיזוף | dorsal | |
| מנגנון צבע | pigment_only | |
| קשר עם נמלים | none | |
| נדידה | resident | |
| התנחלות פסגות | — | |
| שתיית בוץ | — | |
| כתמי עין | 0 | |
| בית גידול | טרם תועד באתר. יתווסף עם השלמת הערך. | |



