השוואההפרפרים מוצגים בגודלם היחסי האמיתי
במה הם נבדלים5
| תכונה | כתום-כנף המצילתיים | לבנין הצנון | לבנין הרכפה |
|---|---|---|---|
| מוטת כנפיים | 38–48 mm | 38–50 mm | 35–48 mm |
| עונת מעוף | |||
| מצב שימור | DD | LC | NE |
| דורות בשנה | univoltine | multivoltine | multivoltine |
| מקור עונת המעוף | expert_estimate | fitted_from_transects | expert_estimate |
סימני שדה
כתום-כנף המצילתייםלבנין הצנון
נקבת כתום-כנף נראית כמו לבנין מלמעלה. ההבחנה: הצד התחתון של הכנף האחורית משויש ירוק בכתום-כנף, לבן בלבנין.
לבנין הצנוןלבנין הרכפה
לבנין הרכפה משויש ירוק-אפור בצד התחתון של הכנף האחורית; לבנין הצנון לבן נקי שם.
במה הם זהים10
| משפחה | Pieridae | ||
|---|---|---|---|
| הגנה חוקית | — | ||
| אופן שיזוף | dorsal | ||
| מנגנון צבע | pigment_only | ||
| קשר עם נמלים | none | ||
| נדידה | resident | ||
| התנחלות פסגות | — | ||
| שתיית בוץ | — | ||
| כתמי עין | 0 | ||
| בית גידול | טרם תועד באתר. יתווסף עם השלמת הערך. | ||



