השוואההפרפרים מוצגים בגודלם היחסי האמיתי
במה הם נבדלים7
| תכונה | כחליל הגרניון | כחליל השברק |
|---|---|---|
| מוטת כנפיים | 24–30 mm | 26–36 mm |
| עונת מעוף | ||
| מצב שימור | NE | LC |
| מנגנון צבע | pigment_only | multilayer |
| קשר עם נמלים | none | facultative |
| שתיית בוץ | — | ● |
| מקור עונת המעוף | expert_estimate | fitted_from_transects |
סימני שדה
כחליל הגרניוןכחליל השברק
כחליל הגרניון לעולם אינו כחול — גם הזכר חום. זו ההבחנה המהירה מנקבת השברק.
כחליל השברקכחליל הגרניון
זכר כחליל השברק כחול מבריק; כחליל הגרניון חום בשני המינים, עם סהרונים כתומים בולטים לאורך כל השוליים.
במה הם זהים8
| משפחה | Lycaenidae | |
|---|---|---|
| הגנה חוקית | — | |
| דורות בשנה | multivoltine | |
| אופן שיזוף | dorsal | |
| נדידה | resident | |
| התנחלות פסגות | — | |
| כתמי עין | 0 | |
| בית גידול | טרם תועד באתר. יתווסף עם השלמת הערך. | |

