השוואההפרפרים מוצגים בגודלם היחסי האמיתי
במה הם נבדלים4
| תכונה | לימוני האשחר | לימוני החרמון |
|---|---|---|
| עונת מעוף | ||
| מצב שימור | LC | NE |
| דורות בשנה | univoltine | multivoltine |
| מקור עונת המעוף | literature | expert_estimate |
סימני שדה
לימוני האשחרלימוני החרמון
לזכר לימוני האשחר כתם כתום עז על הכנף הקדמית; ללימוני החרמון אין כתם כלל והוא חיוור יותר.
במה הם זהים11
| משפחה | Pieridae | |
|---|---|---|
| מוטת כנפיים | 50–70 mm | |
| הגנה חוקית | — | |
| אופן שיזוף | dorsal | |
| מנגנון צבע | pigment_only | |
| קשר עם נמלים | none | |
| נדידה | resident | |
| התנחלות פסגות | — | |
| שתיית בוץ | — | |
| כתמי עין | 0 | |
| בית גידול | טרם תועד באתר. יתווסף עם השלמת הערך. | |

