השוואההפרפרים מוצגים בגודלם היחסי האמיתי
במה הם נבדלים0
| תכונה | כתמית הלבנון | כתמית הבוצין |
|---|
סימני שדה
כתמית הלבנוןכתמית הבוצין
כתמית הבוצין קטנה יותר ודגם הצד התחתון שלה מסודר בשורות ברורות; הלבנון גדולה יותר וכתומה עזה יותר.
כתמית הבוציןכתמית הלבנון
ההבחנה בין הכתמיות קשה בשדה — הצד התחתון של הכנף האחורית הוא המקום להסתכל בו.
במה הם זהים15
| משפחה | Nymphalidae | |
|---|---|---|
| מוטת כנפיים | 32–46 mm | |
| עונת מעוף | 4,5,6 | |
| מצב שימור | NE | |
| הגנה חוקית | — | |
| דורות בשנה | bivoltine | |
| אופן שיזוף | dorsal | |
| מנגנון צבע | pigment_only | |
| קשר עם נמלים | none | |
| נדידה | resident | |
| התנחלות פסגות | — | |
| שתיית בוץ | — | |
| כתמי עין | 0 | |
| מקור עונת המעוף | expert_estimate | |
| בית גידול | טרם תועד באתר. יתווסף עם השלמת הערך. | |

