השוואההפרפרים מוצגים בגודלם היחסי האמיתי
במה הם נבדלים6
| תכונה | זנב-סנונית המכבים | זנב-סנונית נאה |
|---|---|---|
| מוטת כנפיים | 65–80 mm | 60–85 mm |
| עונת מעוף | ||
| מצב שימור | EN | LC |
| הגנה חוקית | ● | — |
| דורות בשנה | univoltine | bivoltine |
| מקור עונת המעוף | expert_estimate | fitted_from_transects |
סימני שדה
זנב-סנונית המכביםזנב-סנונית נאה
זנב-סנונית המכבים נדיר ומוגן בחוק, עף רק באביב, ורצועותיו השחורות רחבות ואלכסוניות.
זנב-סנונית נאהזנב-סנונית המכבים
אצל זנב-סנונית נאה הדגם השחור רשתי ומנוקד; אצל המכבים הרצועות רחבות ואלכסוניות. נאה עף שני דורות ולאורך עונה ארוכה בהרבה.
במה הם זהים9
| משפחה | Papilionidae | |
|---|---|---|
| אופן שיזוף | dorsal | |
| מנגנון צבע | pigment_only | |
| קשר עם נמלים | none | |
| נדידה | resident | |
| התנחלות פסגות | ● | |
| שתיית בוץ | ● | |
| כתמי עין | 0 | |
| בית גידול | טרם תועד באתר. יתווסף עם השלמת הערך. | |

