השוואההפרפרים מוצגים בגודלם היחסי האמיתי
במה הם נבדלים6
| תכונה | זנב-סנונית נאה | זנב-סנונית מדברי |
|---|---|---|
| עונת מעוף | ||
| מצב שימור | LC | NE |
| דורות בשנה | bivoltine | univoltine |
| התנחלות פסגות | ● | — |
| שתיית בוץ | ● | — |
| מקור עונת המעוף | fitted_from_transects | expert_estimate |
סימני שדה
זנב-סנונית מדבריזנב-סנונית נאה
זנב-סנונית מדברי כמעט זהה לנאה. ההבחנה הוודאית היא בבית הגידול — ערבה ומדבר בלבד — ובקו שחור דק יותר בכנף הקדמית.
במה הם זהים9
| משפחה | Papilionidae | |
|---|---|---|
| מוטת כנפיים | 60–85 mm | |
| הגנה חוקית | — | |
| אופן שיזוף | dorsal | |
| מנגנון צבע | pigment_only | |
| קשר עם נמלים | none | |
| נדידה | resident | |
| כתמי עין | 0 | |
| בית גידול | טרם תועד באתר. יתווסף עם השלמת הערך. | |


