השוואההפרפרים מוצגים בגודלם היחסי האמיתי
במה הם נבדלים8
| תכונה | זנב-סנונית נאה | זנב-סנונית מדברי | זנב-סנונית המכבים |
|---|---|---|---|
| מוטת כנפיים | 60–85 mm | 60–85 mm | 65–80 mm |
| עונת מעוף | |||
| מצב שימור | LC | NE | EN |
| הגנה חוקית | — | — | ● |
| דורות בשנה | bivoltine | univoltine | univoltine |
| התנחלות פסגות | ● | — | ● |
| שתיית בוץ | ● | — | ● |
| מקור עונת המעוף | fitted_from_transects | expert_estimate | expert_estimate |
סימני שדה
זנב-סנונית המכביםזנב-סנונית נאה
זנב-סנונית המכבים נדיר ומוגן בחוק, עף רק באביב, ורצועותיו השחורות רחבות ואלכסוניות.
זנב-סנונית נאהזנב-סנונית המכבים
אצל זנב-סנונית נאה הדגם השחור רשתי ומנוקד; אצל המכבים הרצועות רחבות ואלכסוניות. נאה עף שני דורות ולאורך עונה ארוכה בהרבה.
זנב-סנונית מדבריזנב-סנונית נאה
זנב-סנונית מדברי כמעט זהה לנאה. ההבחנה הוודאית היא בבית הגידול — ערבה ומדבר בלבד — ובקו שחור דק יותר בכנף הקדמית.
במה הם זהים7
| משפחה | Papilionidae | ||
|---|---|---|---|
| אופן שיזוף | dorsal | ||
| מנגנון צבע | pigment_only | ||
| קשר עם נמלים | none | ||
| נדידה | resident | ||
| כתמי עין | 0 | ||
| בית גידול | טרם תועד באתר. יתווסף עם השלמת הערך. | ||


