השוואההפרפרים מוצגים בגודלם היחסי האמיתי
במה הם נבדלים4
| תכונה | לבנין הכרוב | לבנין הצנון |
|---|---|---|
| מוטת כנפיים | 38–58 mm | 38–50 mm |
| עונת מעוף | ||
| מצב שימור | NE | LC |
| מקור עונת המעוף | expert_estimate | fitted_from_transects |
סימני שדה
לבנין הכרובלבנין הצנון
ההבדל הבטוח הוא הגודל ועומק הכתם השחור בקצה הכנף.
לבנין הצנוןלבנין הכרוב
לבנין הכרוב גדול בהרבה, וכתם הקצה השחור שלו יורד עמוק לאורך שולי הכנף. אצל הצנון הכתם קטן ומוגבל לקצה.
במה הם זהים11
| משפחה | Pieridae | |
|---|---|---|
| הגנה חוקית | — | |
| דורות בשנה | multivoltine | |
| אופן שיזוף | dorsal | |
| מנגנון צבע | pigment_only | |
| קשר עם נמלים | none | |
| נדידה | resident | |
| התנחלות פסגות | — | |
| שתיית בוץ | — | |
| כתמי עין | 0 | |
| בית גידול | טרם תועד באתר. יתווסף עם השלמת הערך. | |


