השוואההפרפרים מוצגים בגודלם היחסי האמיתי
במה הם נבדלים3
| תכונה | לבנין הצנון | לבנין הרכפה |
|---|---|---|
| מוטת כנפיים | 38–50 mm | 35–48 mm |
| מצב שימור | LC | NE |
| מקור עונת המעוף | fitted_from_transects | expert_estimate |
סימני שדה
לבנין הצנוןלבנין הרכפה
לבנין הרכפה משויש ירוק-אפור בצד התחתון של הכנף האחורית; לבנין הצנון לבן נקי שם.
במה הם זהים12
| משפחה | Pieridae | |
|---|---|---|
| עונת מעוף | 2,3,4,5 | |
| הגנה חוקית | — | |
| דורות בשנה | multivoltine | |
| אופן שיזוף | dorsal | |
| מנגנון צבע | pigment_only | |
| קשר עם נמלים | none | |
| נדידה | resident | |
| התנחלות פסגות | — | |
| שתיית בוץ | — | |
| כתמי עין | 0 | |
| בית גידול | טרם תועד באתר. יתווסף עם השלמת הערך. | |


