השוואההפרפרים מוצגים בגודלם היחסי האמיתי
במה הם נבדלים4
| תכונה | לבנין הצנון | לבנין הרכפה | לבנין הכרוב |
|---|---|---|---|
| מוטת כנפיים | 38–50 mm | 35–48 mm | 38–58 mm |
| עונת מעוף | |||
| מצב שימור | LC | NE | NE |
| מקור עונת המעוף | fitted_from_transects | expert_estimate | expert_estimate |
סימני שדה
לבנין הכרובלבנין הצנון
ההבדל הבטוח הוא הגודל ועומק הכתם השחור בקצה הכנף.
לבנין הצנוןלבנין הכרוב
לבנין הכרוב גדול בהרבה, וכתם הקצה השחור שלו יורד עמוק לאורך שולי הכנף. אצל הצנון הכתם קטן ומוגבל לקצה.
לבנין הצנוןלבנין הרכפה
לבנין הרכפה משויש ירוק-אפור בצד התחתון של הכנף האחורית; לבנין הצנון לבן נקי שם.
במה הם זהים11
| משפחה | Pieridae | ||
|---|---|---|---|
| הגנה חוקית | — | ||
| דורות בשנה | multivoltine | ||
| אופן שיזוף | dorsal | ||
| מנגנון צבע | pigment_only | ||
| קשר עם נמלים | none | ||
| נדידה | resident | ||
| התנחלות פסגות | — | ||
| שתיית בוץ | — | ||
| כתמי עין | 0 | ||
| בית גידול | טרם תועד באתר. יתווסף עם השלמת הערך. | ||


